Bakırdan demire, kablodan alüminyuma kadar tüm metal hurdalarınızı değerinde alıyoruz.
| Soyma Bakır | 605,00 TL |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 605,00 TL |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | 605,00 TL |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | 600,00 TL |
| Bakır Talaşı Cu %99 | 540,00 TL |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 530,00 TL |
| Kırkambar Bakır | 540,00 TL |
| Araiş Sarı Ms-70 | 400,00 TL |
| Araiş Sarı Ms-64 | 385,00 TL |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 330,00 TL |
| Kırkambar Sarı | 305,00 TL |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 300,00 TL |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 300,00 TL |
| Çinko Levha | 120,00 TL |
| Kurşun Levha (Hurda) | 78,50 TL |
| Kırkambar Kurşun | 76,00 TL |
| Başlık | Değer | |
|---|---|---|
| Bakır | 12/06 | 13.707,90+1,62% +218,62 |
| Alüminyum | 12/06 | 3.543,00+0,70% +24,52 |
| Çinko | 12/06 | 3.578,25+2,40% +83,80 |
| Nikel | 12/06 | 17.797,38+0,63% +111,50 |
| Kurşun | 12/06 | 1.967,13+1,04% +20,20 |
| Kalay | 11/06 | 52.493,00+1,73% +893,00 |
| Altın | 12/06 | 4.238,80+3,03% +124,80 |
| Gümüş | 12/06 | 67,970+6,20% +3,970 |
| Brent Petrol | 12/06 | 87,33-3,37% -3,05 |
| Başlık | Değer | |
|---|---|---|
| USD/TRY | 12/06 | 46,2684+0,18% +0,0824 |
| EUR/TRY | 12/06 | 53,5256+0,09% +0,0468 |
| EUR/USD | 12/06 | 1,1569-0,09% -0,0010 |
| USD/CHF | 12/06 | 0,7972+0,30% +0,0024 |
| CHF/TRY | 12/06 | 58,0422-0,12% -0,0717 |
| USD/JPY | 12/06 | 160,23+0,18% +0,29 |
| GBP/USD | 12/06 | 1,3407-0,07% -0,0010 |
| EUR/GBP | 12/06 | 0,8629-0,02% -0,0002 |
| Başlık | Değer | |
|---|---|---|
| BIST 100 | 12/06 | 13.938,48+1,42% +194,98 |
| DAX | 12/06 | 24.635,30+1,76% +425,59 |
| Bovespa | 12/06 | 171.133-0,21% -365 |
| Nasdaq | 12/06 | 25.888,84+0,31% +79,18 |
| FTSE 100 | 12/06 | 10.471,72+1,63% +167,84 |
| Nikkei 225 | 12/06 | 66.020,04+2,81% +1.802,77 |
| Hang Seng | 12/06 | 24.718,10+1,93% +468,81 |
| S&P 500 | 12/06 | 7.431,46+0,50% +37,16 |
| CAC 40 | 12/06 | 8.350,87+1,83% +150,07 |
| Shanghai | 12/06 | 4.031,51+1,12% +44,50 |
Güncel hurda fiyatlarını takip etmek istiyorsanız Nefes Geri Dönüşüm müşterisi olmanız yeterli, Bakır, demir, kablo ve diğer metal hurdalar için detaylı fiyat listemize göz atarak en doğru değerleri öğrenin.
Nefes Geri Dönüşüm olarak, metal hurdaların geri kazanımı ve atık yönetimi süreçlerinde profesyonel çözümler sunuyoruz. Çevreye duyarlı yaklaşımımızla hem doğayı koruyor hem de müşterilerimize ekonomik avantaj sağlıyoruz.
Atıkları yeniden kazandırarak doğal kaynakları koruyor, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.
Bakır, demir, kablo ve diğer tüm metal hurdalarınızı güncel fiyatlarla satın alıyor, hızlı ve güvenilir hizmet sunuyoruz.
Geri dönüşüm, hurda satışı ve sektörle ilgili merak ettiğiniz konular hakkında faydalı içeriklere göz atın.
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. İnternet sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz. Kabul Ediyorum.